大一年级 | |||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 2014031 | 20140498 | 高天鸿 | 男 |
|
2 | 2014031 | 20140518 | 王世萱 | 女 |
|
3 | 2014032 | 20140534 | 李果 | 男 |
|
4 | 2014032 | 20140545 | 任祎丹 | 女 |
|
5 | 2014032 | 20140548 | 王健敏 | 女 |
|
6 | 2014033 | 20140559 | 范庭宇 | 男 |
|
7 | 2014033 | 20140561 | 洪勤勤 | 女 |
|
8 | 2014034 | 20140597 | 刘育辰 | 男 |
|
9 | 2014034 | 20140602 | 王冠华 | 男 |
|
10 | 2014151 | 20141480 | 曹书豪 | 男 |
|
11 | 2014151 | 20141501 | 周浩豪 | 男 |
|
12 | 2014152 | 20141514 | 刘凤 | 女 |
|
13 | 2014152 | 20141516 | 孙家政 | 男 |
|
14 | 2014153 | 20141542 | 吴可欣 | 女 |
|
15 | 2014153 | 20141546 | 余贝丽 | 女 |
|
16 | 2014154 | 20141565 | 刘芸希 | 女 |
|
17 | 2014154 | 20141570 | 吴思元 | 女 |
|
大二年级 | |||||
18 | 2013031 | 20131508 | 古艺 | 女 |
|
19 | 2013031 | 20131531 | 钱轶群 | 女 |
|
20 | 2013031 | 20131520 | 杨兆城 | 男 |
|
21 | 2013032 | 20131551 | 孙越 | 男 |
|
22 | 2013032 | 20131556 | 杨健 | 男 |
|
23 | 2013032 | 20131570 | 程成 | 男 |
|
24 | 2013033 | 20131576 | 王朔 | 男 |
|
25 | 2013033 | 20131604 | 蔡旭威 | 男 |
|
26 | 2013034 | 20131623 | 李丝雨 | 女 |
|
27 | 2013034 | 20131639 | 戴春晓 | 女 |
|
28 | 2013035 | 20132514 | 胡文明 | 男 |
|
29 | 2013035 | 20132590 | 黄河清 | 男 |
|
30 | 2013035 | 20132615 | 梁影 | 女 |
|
31 | 2013151 | 20132497 | 牛泓萍 | 女 |
|
32 | 2013151 | 20132518 | 顾伟伟 | 男 |
|
33 | 2013152 | 20132527 | 于威 | 男 |
|
34 | 2013152 | 20132548 | 陈雷 | 男 |
|
35 | 2013152 | 20132556 | 钱毅文 | 男 |
|
36 | 2013153 | 20132483 | 徐庆越 | 男 |
|
37 | 2013153 | 20132587 | 顾皓辉 | 男 |
|
38 | 2013154 | 20132598 | 杨执钧 | 男 |
|
39 | 2013154 | 20132604 | 陈惠珍 | 女 |
|
40 | 2013154 | 20132606 | 查伊琳 | 女 |
|
大三年级 | |||||
41 | 2012034 | 20121646 | 李权 | 男 |
|
42 | 2012034 | 20121664 | 黄国梁 | 男 |
|
43 | 2012034 | 20121655 | 陈宇 | 男 |
|
44 | 2012033 | 20121620 | 柏旖敏 | 女 |
|
45 | 2012151 | 20122514 | 张焱 | 男 |
|
46 | 2012151 | 20122533 | 惠鸿芬 | 女 |
|
47 | 2012152 | 20122553 | 沙逸飞 | 男 |
|
48 | 2012152 | 20122559 | 陆喆俊 | 男 |
|
49 | 2012153 | 20122594 | 陈颜 | 女 |
|
50 | 2012153 | 20122590 | 张佳丽 | 女 |
|
51 | 2012154 | 20122622 | 杨洋 | 女 |
|
52 | 2012154 | 20122611 | 王琳 | 女 |
|
大四年级 | |||||
53 | 2011151 | 20092683 | 蔡宇舟 | 男 | 退伍返校学生 |
54 | 2011154 | 20092770 | 陆建强 | 男 | 退伍返校学生 |
55 | 2011033 | 20111548 | 何为 | 男 |
|
56 | 2011033 | 20111559 | 陈昌越 | 男 |
|
研究生 | |||||
57 | 140401 | 14104027 | 王毅舟 | 男 |
|
58 | 140401 | 14104037 | 张楠 | 女 |
|
59 | 140401 | 14104023 | 孙朋 | 男 |
|
60 | 140401 | 14104004 | 崔屹 | 男 |
|
61 | 140401 | 14104005 | 戴和谱 | 男 |
|
62 | 140402 | 14104080 | 熊杰 | 男 |
|
63 | 140402 | 14104064 | 李伟 | 男 |
|
64 | 140402 | 14104072 | 宋亮 | 男 |
|
65 | 140402 | 14104061 | 李兵 | 男 |
|
66 | 140402 | 14104081 | 张经纬 | 男 |
|
公示时间从2015年3月30日至4月1日,在公示期限内,若有对以上名单存有异议,口头或者书面材料(请署真实姓名和班级)向学院分团委反映。
联系电话:68020009
联系人:高晓欧老师
beat365正版唯一网站app分团委
2015年3月30日