姓名 | 彭道刚 | 出生年月 | 1977.05 | ||
性别 | 男 | 职称 | 教授 | ||
人才称号 | 上海市青年科技启明星、上海市人才发展资金 | ||||
pengdaogang@126.com | |||||
学习 经历 | 2001年和2004年分别获华北电力大学本科和硕士学位,2009年获同济大学博士学位,2012年华东理工大学博士后出站 | ||||
主要工作经历 | 2004-至今 上海电力大学beat365正版唯一网站app,历任讲师/副教授/教授 2015.09-2016.09上海市杨浦区科委副主任(挂职) | ||||
主要研究方向 | 低碳智能发电、综合智慧能源、虚拟电厂、能源互联网、电力智能巡检机器人、电力控制系统信息安全、电力设备状态监测与故障预警等。 | ||||
主要教学情况 | 智能电站技术、电站自动化系统概论、发电自动化技术概况、电站自动化新技术、智能发电技术及发展等。 | ||||
主持科研情况 | 主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、上海市青年科技启明星计划、上海市人才发展资金、上海市“科技创新行动计划”高新技术领域和社会发展领域、上海市自然科学基金、国网总部/上海/重庆/浙江/江西/甘肃电力公司、宝钢股份、华能、国家电投、国家能源、中广核、上海自仪等横向科研项目50多项。 | ||||
参与科研情况 | 作为技术负责人参与国家自然科学基金重大研究计划培育和基金重点及面上项目、国家“十一五”863计划重点项目子课题、教育部科学技术研究重点项目、上海市科技创新行动计划、上海市优秀学科带头人计划、上海市曙光跟踪计划等科研项目20多项。 | ||||
科研成果情况 | 发表学术论文200多篇,其中SCI、EI检索100多篇;出版《新能源微电网车网融合管理与优化》、《电力新技术概论》、《发电设备智能故障诊断技术》等著作6本;授权国家发明专利55项、实用新型专利10项和计算机软件著作权30多项;参与制定国家标准和能源局标准6项。与能源电力行业相关产学研合作单位共同完成的科研成果获教育部、上海市、中国自动化学会、中国电力等科技奖励一等奖3项、二等奖3项和三等奖2项。 | ||||
学术兼职情况 | IEEE PES智能电网与新技术委员会(中国)智慧物联与控制技术分委会副主席、全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会委员、中国自动化学会发电自动化/智能自动化/电气自动化/能源互联网专委会委员、中国能源研究会智能发电专委会委员、中国电机工程学会热工自动化专委会委员、中国电工技术学会电控系统与装置专委会委员、中国人工智能学会自然计算与数字智能城市专委会委员、中国电力技术市场协会理事、上海市人工智能学会理事等。 | ||||
其他情况 |