姓名 | 李玲 | 出生年月 | 1977.6 |
|
性别 | 女 | 职称 | 讲师 | |
lily_0505@sina.com | ||||
学习 经历 | 本科:1996.9-2000.6华北电力大学(保定) 生产过程自动化专业 硕士:2003.9-2006.3华北电力大学(保定) 模式识别与智能系统专业 博士:2014.9-2022.6华北电力大学控制理论与控制工程专业 | |||
主要工作经历 | 2000.8-2003.8江苏省徐州发电厂热控公司 职员 2006.8-至今上海电力大学 教师 | |||
主要研究方向 | 燃煤机组控制系统建模与优化;核电站安全及保护 | |||
主要教学情况 | 本科课程:汽轮机数字电液调节系统,DEH与电气主系统,核电站安全及保护系统,控制系统仿真,发电设备运行监测与诊断系统 | |||
主持科研情况 | 2018年度校本科重点核心课程建设“核电站安全及保护系统” | |||
参与科研情况 | 2022年度上海市本科重点课程建设“核电站反应堆安全保护虚拟仿真实验” | |||
科研成果情况 | ||||
学术兼职情况 | ||||
其他情况 |