姓名 | 潘春键 | 出生年月 | ||
性别 | 男 | 职称 | 讲师 | |
cjpan2022@163.com | ||||
学习 经历 | 本科:上海理工大学(能源动力,2006-2010) 硕士:华东理工大学(化工过程,2010-2013) 博士:Lehigh University (Mechanical Engineering, 2014-2019) | |||
主要工作经历 | 2019-2022:博士后研究院,普渡大学。 2022.08-至今:上海电力大学自动化学院 | |||
主要研究方向 | 热能系统建模,优化和控制。 | |||
主要教学情况 | Machine Learning; Data-driven control; | |||
主持科研情况 | 基于布雷顿循环的储能系统应用于煤电调峰调频研究 | |||
参与科研情况 | ||||
科研成果情况 | https://scholar.google.com/citations?user=MbCJbdUAAAAJ&hl=en Pan, C., Vermaak, N., Romero ,C., et al. Cost estimation and sensitivity analysis of a latent thermal energy storage system for supplementary cooling of air cooled condensers. Applied Energy, 2018, (224): 52-68. Pan, C., Vermaak, N., Romero, C., et al. Efficient optimization of a longitudinal finned heat pipe structure for a latent thermal energy storage system, Energy Conversion and Management 2017, (153): 93-105. Pan. C., Vermaak, N., Wang, X. et al. A fast reduced model for a shell-and-tube based latent heat thermal energy storage heat exchanger and its application for cost optimal design by nonlinear programming. International Journal of Heat and Mass Transfer, 176, 121479, 2021. Pan, C., Ziviani, D., Braun, J.E.. Performance evaluation of a vapor-compression-cycle based heat pump system for a lunar habitat under the impact of dust deposits on the coupled radiators. Acta Astronautica, 194, 22-33. Pan, C., Ziviani, D., Braun, J.E. A 2-D reduced dynamic model for a shell-and-tube based metal hydride reactor for geometry and operation condition optimal design. Applied Thermal Engineering, 118125,2022. | |||
学术兼职情况 | ||||
其他情况 |