081100控制科学与工程
考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
100044360208670 | 杨嘉诚 | 59 | 56 | 98 | 123 | 336 |
100064210503331 | 孙皓清 | 72 | 60 | 97 | 107 | 336 |
100084210005140 | 王海雨 | 68 | 63 | 82 | 108 | 321 |
100084210009555 | 付晓辉 | 56 | 59 | 99 | 111 | 325 |
100544000007503 | 陆逊 | 49 | 60 | 106 | 111 | 326 |
100544000009675 | 霍怡婷 | 64 | 65 | 88 | 113 | 330 |
100544000010114 | 朱明伟 | 50 | 61 | 89 | 118 | 318 |
100544000011365 | 胡振东 | 59 | 58 | 90 | 110 | 317 |
100794000005446 | 赵璐 | 64 | 56 | 73 | 124 | 317 |
101084210003795 | 郭鹏飞 | 70 | 66 | 68 | 120 | 324 |
101514000007559 | 贾思怡 | 74 | 66 | 79 | 96 | 315 |
101834215215286 | 单管鹏 | 76 | 78 | 73 | 97 | 324 |
102474000000424 | 董沛源 | 59 | 60 | 90 | 119 | 328 |
102474000000432 | 陈兆骏 | 72 | 63 | 74 | 107 | 316 |
102474342211834 | 王路 | 66 | 65 | 76 | 132 | 339 |
102474371313545 | 刘超 | 65 | 69 | 60 | 121 | 315 |
102484122410808 | 王可心 | 69 | 50 | 94 | 115 | 328 |
102484122417811 | 冯鲲鹏 | 72 | 71 | 99 | 92 | 334 |
102514000000515 | 张富强 | 79 | 67 | 86 | 128 | 360 |
102514000004113 | 韩伟婧 | 64 | 65 | 92 | 114 | 335 |
102514000005400 | 黄馨莹 | 68 | 58 | 78 | 117 | 321 |
102514000006824 | 张雪茹 | 74 | 69 | 76 | 122 | 341 |
102514000009720 | 任东亮 | 61 | 70 | 91 | 120 | 342 |
102514000010344 | 罗帅 | 44 | 69 | 85 | 125 | 323 |
102514000011391 | 王燕 | 77 | 73 | 90 | 116 | 356 |
102514000011756 | 陈冬铭 | 42 | 70 | 77 | 125 | 314 |
102514000012365 | 欧阳智涛 | 62 | 73 | 62 | 124 | 321 |
102524210001020 | 王浩 | 51 | 63 | 78 | 132 | 324 |
102524210003072 | 徐志扬 | 56 | 62 | 81 | 125 | 324 |
102524210007525 | 张鹏伟 | 56 | 54 | 85 | 120 | 315 |
102544210003944 | 洪世婕 | 49 | 66 | 87 | 136 | 338 |
102554240002001 | 杨佳宁 | 64 | 63 | 71 | 131 | 329 |
102554240003200 | 沈翟亿 | 67 | 65 | 61 | 121 | 314 |
102554240003675 | 宋良杰 | 68 | 64 | 84 | 115 | 331 |
102564210000038 | 李骏 | 72 | 59 | 80 | 130 | 341 |
102564210000590 | 邬飞宇 | 67 | 60 | 68 | 135 | 330 |
102564210000650 | 金苏安 | 70 | 63 | 66 | 127 | 326 |
102564210000718 | 王永晖 | 44 | 62 | 81 | 129 | 316 |
102564210001855 | 苏国栋 | 82 | 64 | 59 | 123 | 328 |
102564210001874 | 施颖 | 59 | 57 | 71 | 129 | 316 |
102564210002055 | 张正 | 56 | 64 | 70 | 132 | 322 |
102564210002209 | 杨洋 | 57 | 60 | 79 | 141 | 337 |
102564210003389 | 王栋 | 65 | 60 | 80 | 143 | 348 |
102564210003489 | 梁宇轩 | 80 | 66 | 57 | 124 | 327 |
102564210003880 | 李旭强 | 50 | 61 | 71 | 134 | 316 |
102804240000407 | 史一冰 | 75 | 64 | 93 | 88 | 320 |
102804240005120 | 马骏 | 77 | 69 | 72 | 111 | 329 |
102804240007215 | 朱永佳 | 63 | 62 | 85 | 119 | 329 |
102804240012151 | 王炳琨 | 54 | 56 | 89 | 125 | 324 |
102864322311848 | 殷松海 | 63 | 64 | 86 | 105 | 318 |
102874210307390 | 孙贵升 | 64 | 71 | 88 | 96 | 319 |
102884100002450 | 朱洁 | 68 | 62 | 79 | 105 | 314 |
102884100002460 | 唐嘉淇 | 77 | 64 | 59 | 118 | 318 |
102884100002462 | 翟杜鹏飞 | 70 | 70 | 61 | 115 | 316 |
102884100002475 | 温乘焓 | 81 | 70 | 58 | 128 | 337 |
102884100002485 | 周嘉 | 69 | 69 | 65 | 114 | 317 |
102884500009028 | 范佳伟 | 52 | 65 | 85 | 132 | 334 |
102884500012986 | 边永飞 | 60 | 63 | 72 | 126 | 321 |
102934210504196 | 董文浩 | 78 | 62 | 62 | 126 | 328 |
102934210506565 | 曹展源 | 61 | 72 | 67 | 127 | 327 |
103354000921608 | 朱润辰 | 55 | 61 | 99 | 113 | 328 |
103364410909635 | 刘世航 | 53 | 65 | 88 | 108 | 314 |
103374210001910 | 赵波 | 73 | 71 | 73 | 121 | 338 |
103594210003273 | 荣浩晖 | 77 | 76 | 63 | 128 | 344 |
103594210004597 | 尹洪涛 | 61 | 53 | 115 | 124 | 353 |
103594210004718 | 夏飞飞 | 42 | 59 | 93 | 120 | 314 |
103864210100345 | 余康乐 | 60 | 70 | 89 | 95 | 314 |
104874000102062 | 陈长成 | 69 | 59 | 83 | 118 | 329 |
104874000133460 | 周翔恺 | 76 | 64 | 90 | 92 | 322 |
104974200332104 | 雷帮 | 52 | 59 | 75 | 128 | 314 |
105324422501175 | 张玉林 | 65 | 63 | 93 | 126 | 347 |
105614021020570 | 刘垚甫 | 69 | 67 | 95 | 94 | 325 |
105904567814333 | 赖青林 | 73 | 69 | 82 | 119 | 343 |
105904567820952 | 付志豪 | 63 | 72 | 81 | 116 | 332 |
106114013080128 | 张紫阳 | 70 | 78 | 65 | 124 | 337 |
106114013080245 | 赵自越 | 64 | 74 | 76 | 129 | 343 |
106144081109592 | 南鹏宇 | 67 | 59 | 89 | 103 | 318 |
106994424118255 | 劳永航 | 40 | 67 | 86 | 121 | 314 |
106994450318626 | 窦宇翔 | 59 | 71 | 98 | 110 | 338 |
107104411711757 | 周洋锋 | 64 | 59 | 91 | 117 | 331 |
114134330204571 | 闻琦煊 | 60 | 55 | 95 | 140 | 350 |
085410人工智能
考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
100194321106278 | 施臻 | 59 | 61 | 84 | 122 | 326 |
100544000005313 | 张一帆 | 60 | 50 | 92 | 140 | 342 |
100544000009963 | 朱静乾 | 59 | 63 | 96 | 131 | 349 |
100794000006128 | 向猛 | 60 | 61 | 80 | 121 | 322 |
101084210003895 | 安珍仪 | 69 | 59 | 64 | 139 | 331 |
101124202406151 | 任俐 | 64 | 61 | 87 | 112 | 324 |
101454000013395 | 刘欣冉 | 59 | 69 | 63 | 134 | 325 |
102134000003905 | 毛倩文 | 63 | 70 | 83 | 108 | 324 |
102174000040803 | 李楠 | 49 | 75 | 83 | 117 | 324 |
102464310204300 | 陈智昕 | 73 | 69 | 96 | 95 | 333 |
102464310205301 | 梁梦婷 | 73 | 68 | 89 | 119 | 349 |
102514000004759 | 潘子琦 | 52 | 72 | 121 | 125 | 370 |
102524210000938 | 张卫东 | 66 | 59 | 84 | 116 | 325 |
102524210001849 | 王文杰 | 66 | 55 | 88 | 122 | 331 |
102524210001859 | 宋建辉 | 66 | 55 | 113 | 115 | 349 |
102524210005079 | 余慧强 | 68 | 56 | 76 | 131 | 331 |
102524210011274 | 么明晶 | 66 | 59 | 83 | 114 | 322 |
102564210000590 | 邬飞宇 | 67 | 60 | 68 | 135 | 330 |
102864320203079 | 胡天齐 | 79 | 69 | 100 | 72 | 320 |
102874210304127 | 殷战 | 78 | 72 | 86 | 110 | 346 |
102884100001971 | 周家欣 | 73 | 60 | 99 | 100 | 332 |
102884100002540 | 陈思妙 | 79 | 65 | 93 | 136 | 373 |
102884500007503 | 郑骁 | 82 | 63 | 93 | 130 | 368 |
102884500011430 | 曹海军 | 60 | 66 | 104 | 145 | 375 |
102884500013476 | 王钰茸 | 75 | 61 | 102 | 127 | 365 |
102904210610749 | 韦国宝 | 63 | 63 | 94 | 109 | 329 |
102914210600303 | 冯晓漩 | 71 | 57 | 90 | 106 | 324 |
102914210603053 | 徐安琪 | 66 | 59 | 87 | 118 | 330 |
102934210401707 | 潘文彬 | 82 | 64 | 67 | 133 | 346 |
102934210408236 | 杨紫玉 | 64 | 61 | 91 | 129 | 345 |
102934210411875 | 李慧华 | 65 | 73 | 84 | 111 | 333 |
102934210505209 | 杨世超 | 75 | 65 | 79 | 130 | 349 |
102934210506573 | 金航 | 57 | 65 | 88 | 131 | 341 |
102934210512697 | 蒋祎婧 | 73 | 66 | 70 | 110 | 319 |
102934211109303 | 钱德乾 | 74 | 66 | 76 | 123 | 339 |
102944212403368 | 朱光亚 | 54 | 63 | 98 | 132 | 347 |
102944212405233 | 李东雪 | 72 | 63 | 94 | 103 | 332 |
102944212415965 | 黎孝文 | 60 | 54 | 78 | 130 | 322 |
102954211911897 | 陈吉思汗 | 69 | 67 | 82 | 103 | 321 |
103594210007122 | 刘浩 | 70 | 63 | 95 | 132 | 360 |
103594210007124 | 赵健 | 74 | 68 | 71 | 130 | 343 |
103594210010543 | 谭博文 | 71 | 69 | 89 | 126 | 355 |
103844213515064 | 谢绍兴 | 55 | 63 | 83 | 122 | 323 |
105044117901187 | 王品泽 | 75 | 64 | 104 | 109 | 352 |
106994142614918 | 吕耿冲 | 54 | 62 | 117 | 95 | 328 |
107004613646641 | 李梓煜 | 67 | 63 | 94 | 106 | 330 |
107044141334592 | 于家兴 | 69 | 60 | 80 | 110 | 319 |
107104346109206 | 张祥祥 | 62 | 54 | 93 | 128 | 337 |
107104414312508 | 赵瑛 | 71 | 63 | 97 | 88 | 319 |
085807清洁能源技术
考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
100544000002712 | 李昕然 | 65 | 64 | 100 | 123 | 352 |
100544000004363 | 鲁名轩 | 68 | 65 | 74 | 118 | 325 |
100794000003853 | 谢子健 | 53 | 52 | 84 | 111 | 300 |
100794000005721 | 张立威 | 61 | 51 | 100 | 97 | 309 |
100794000005899 | 蒋学杰 | 67 | 59 | 88 | 113 | 327 |
100804141802891 | 李欣琪 | 65 | 64 | 67 | 107 | 303 |
101084210003758 | 马子骐 | 49 | 69 | 67 | 122 | 307 |
101884210602651 | 张祉言 | 57 | 68 | 95 | 106 | 326 |
101904210404543 | 彭宽宽 | 56 | 73 | 77 | 95 | 301 |
102514000005433 | 李玉言 | 80 | 52 | 94 | 100 | 326 |
102514000005452 | 邓正奇 | 66 | 69 | 65 | 121 | 321 |
102514000006232 | 殷乐 | 69 | 70 | 73 | 116 | 328 |
102524210001020 | 王浩 | 51 | 63 | 78 | 132 | 324 |
102524210001404 | 陈星宇 | 78 | 56 | 90 | 111 | 335 |
102524210002581 | 石孙骐 | 73 | 55 | 74 | 116 | 318 |
102524210004629 | 崔昌东 | 52 | 64 | 67 | 119 | 302 |
102524210005645 | 徐竹梅 | 52 | 60 | 103 | 133 | 348 |
102524210006088 | 史洪宇 | 64 | 63 | 91 | 104 | 322 |
102524210007475 | 刘恬 | 59 | 56 | 76 | 145 | 336 |
102524210011305 | 代宇豪 | 60 | 59 | 84 | 130 | 333 |
102564210000561 | 张佳鑫 | 66 | 61 | 64 | 135 | 326 |
102564210000598 | 周济仁 | 52 | 57 | 61 | 135 | 305 |
102564210000718 | 王永晖 | 44 | 62 | 81 | 129 | 316 |
102564210000744 | 高毅扬 | 48 | 53 | 68 | 131 | 300 |
102564210003287 | 赖志斌 | 50 | 68 | 75 | 117 | 310 |
102804240001774 | 顾橙蕾 | 76 | 61 | 69 | 102 | 308 |
102804240014276 | 付温琪 | 80 | 71 | 83 | 71 | 305 |
102874210306373 | 钱旭东 | 66 | 68 | 89 | 94 | 317 |
102874210307865 | 尹志鹏 | 73 | 72 | 107 | 114 | 366 |
102884500008989 | 谢昊彤 | 50 | 60 | 96 | 99 | 305 |
102884500009775 | 闫妍 | 80 | 67 | 93 | 128 | 368 |
102884500011611 | 李旭桐 | 66 | 64 | 77 | 120 | 327 |
102894210402675 | 姚东洋 | 54 | 62 | 84 | 101 | 301 |
102904210610021 | 刘威 | 73 | 64 | 73 | 115 | 325 |
102914210612261 | 张发洪 | 56 | 64 | 94 | 103 | 317 |
102934210207333 | 印允毓 | 72 | 64 | 67 | 114 | 317 |
102934210505567 | 陈龙 | 55 | 56 | 109 | 139 | 359 |
102934210507545 | 王祖娴 | 84 | 65 | 69 | 119 | 337 |
102944212408640 | 李怀林 | 71 | 60 | 69 | 130 | 330 |
103004210907033 | 王赟 | 63 | 60 | 88 | 111 | 322 |
103194141201135 | 范城延 | 72 | 60 | 84 | 104 | 320 |
103194322209647 | 仇嘉楠 | 67 | 68 | 99 | 100 | 334 |
103194340713731 | 桑尼 | 57 | 67 | 84 | 105 | 313 |
103384210003597 | 呙兆千 | 56 | 71 | 73 | 108 | 308 |
103594210010126 | 刘鹏程 | 63 | 57 | 101 | 86 | 307 |
103594210010148 | 张永建 | 76 | 70 | 98 | 111 | 355 |
103594210010441 | 周思杰 | 70 | 67 | 109 | 110 | 356 |
103594210010543 | 谭博文 | 71 | 69 | 89 | 126 | 355 |
104034085800063 | 吴恩明 | 84 | 65 | 85 | 105 | 339 |
104034085800303 | 赖桂源 | 60 | 65 | 82 | 106 | 313 |
104244530001130 | 袁霖 | 57 | 66 | 84 | 107 | 314 |
106134085400526 | 秦正義 | 69 | 69 | 90 | 107 | 335 |
106134085401912 | 宋宸献 | 51 | 62 | 106 | 102 | 321 |
106134085800309 | 邵逸林 | 63 | 65 | 89 | 113 | 330 |
106234085405163 | 宋馨平 | 52 | 69 | 90 | 93 | 304 |
106984652120801 | 阿合勒别克·玉苏普 | 76 | 69 | 76 | 100 | 321 |
107104640417252 | 严晓旺 | 60 | 67 | 90 | 110 | 327 |
116604204002363 | 杨航 | 65 | 57 | 82 | 130 | 334 |