2024年beat365正版唯一网站app研究生招生
拟录取名单预通知
[第二批]
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 考生总成绩 | 是否拟录取 |
100044360208670 | 杨嘉诚 | 336 | 194.8 | 530.8 | 拟录取 |
100064210503331 | 孙皓清 | 336 | 231.6 | 567.6 | 拟录取 |
100544000004363 | 鲁名轩 | 325 | 194.8 | 519.8 | 拟录取 |
100544000005313 | 张一帆 | 342 | 203.8 | 545.8 | 拟录取 |
100544000007503 | 陆逊 | 326 | 205.4 | 531.4 | 拟录取 |
100544000009963 | 朱静乾 | 349 | 207 | 556 | 拟录取 |
100794000003853 | 谢子健 | 300 | 228.4 | 528.4 | 拟录取 |
100794000005721 | 张立威 | 309 | 220.6 | 529.6 | 拟录取 |
100794000006128 | 向猛 | 322 | 229.2 | 551.2 | 拟录取 |
101084210003758 | 马子骐 | 307 | 204.8 | 511.8 | 拟录取 |
101084210003895 | 安珍仪 | 331 | 196.8 | 527.8 | 拟录取 |
101454000013395 | 刘欣冉 | 325 | 212 | 537 | 拟录取 |
101834215215286 | 单管鹏 | 324 | 216.8 | 540.8 | 拟录取 |
102174000040803 | 李楠 | 324 | 213.6 | 537.6 | 拟录取 |
102464310204300 | 陈智昕 | 333 | 234.2 | 567.2 | 拟录取 |
102464310205301 | 梁梦婷 | 349 | 197.6 | 546.6 | 拟录取 |
102474000000424 | 董沛源 | 328 | 209.6 | 537.6 | 拟录取 |
102474000000432 | 陈兆骏 | 316 | 213 | 529 | 拟录取 |
102484122410808 | 王可心 | 328 | 176.4 | 504.4 | 拟录取 |
102484122417811 | 冯鲲鹏 | 334 | 223 | 557 | 拟录取 |
102514000005400 | 黄馨莹 | 321 | 235 | 556 | 拟录取 |
102514000005452 | 邓正奇 | 321 | 174.8 | 495.8 | 拟录取 |
102524210001404 | 陈星宇 | 335 | 210.4 | 545.4 | 拟录取 |
102524210002581 | 石孙骐 | 318 | 195.6 | 513.6 | 拟录取 |
102524210005079 | 余慧强 | 331 | 216.4 | 547.4 | 拟录取 |
102524210006088 | 史洪宇 | 322 | 200.8 | 522.8 | 拟录取 |
102554240003675 | 宋良杰 | 331 | 206.8 | 537.8 | 拟录取 |
102564210000590 | 邬飞宇 | 330 | 197.6 | 527.6 | 拟录取 |
102564210000718 | 王永晖 | 316 | 243.4 | 559.4 | 拟录取 |
102564210000744 | 高毅扬 | 300 | 204 | 504 | 拟录取 |
102564210001855 | 苏国栋 | 328 | 202.4 | 530.4 | 拟录取 |
102564210002209 | 杨洋 | 337 | 238.2 | 575.2 | 拟录取 |
102564210003489 | 梁宇轩 | 327 | 226.2 | 553.2 | 拟录取 |
102564210003880 | 李旭强 | 316 | 202.2 | 518.2 | 拟录取 |
102804240000407 | 史一冰 | 320 | 220.6 | 540.6 | 拟录取 |
102804240005120 | 马骏 | 329 | 191.8 | 520.8 | 拟录取 |
102874210304127 | 殷战 | 346 | 204.4 | 550.4 | 拟录取 |
102874210306373 | 钱旭东 | 317 | 196.6 | 513.6 | 拟录取 |
102884100002460 | 唐嘉淇 | 318 | 217.4 | 535.4 | 拟录取 |
102884100002540 | 陈思妙 | 373 | 238.4 | 611.4 | 拟录取 |
102884500007503 | 郑骁 | 368 | 178.6 | 546.6 | 拟录取 |
102884500009028 | 范佳伟 | 334 | 195.4 | 529.4 | 拟录取 |
102884500011430 | 曹海军 | 375 | 200.2 | 575.2 | 拟录取 |
102884500011611 | 李旭桐 | 327 | 178.2 | 505.2 | 拟录取 |
102884500012986 | 边永飞 | 321 | 195 | 516 | 拟录取 |
102884500013476 | 王钰茸 | 365 | 164.8 | 529.8 | 拟录取 |
102904210610021 | 刘威 | 325 | 174.8 | 499.8 | 拟录取 |
102934210207333 | 印允毓 | 317 | 195 | 512 | 拟录取 |
102934210411875 | 李慧华 | 333 | 201.6 | 534.6 | 拟录取 |
102934210507545 | 王祖娴 | 337 | 174 | 511 | 拟录取 |
102934211109303 | 钱德乾 | 339 | 196 | 535 | 拟录取 |
103194141201135 | 范城延 | 320 | 188.8 | 508.8 | 拟录取 |
103194322209647 | 仇嘉楠 | 334 | 211.8 | 545.8 | 拟录取 |
103594210004718 | 夏飞飞 | 314 | 215 | 529 | 拟录取 |
103594210007122 | 刘浩 | 360 | 190.2 | 550.2 | 拟录取 |
103594210007124 | 赵健 | 343 | 202.6 | 545.6 | 拟录取 |
103844213515064 | 谢绍兴 | 323 | 225.6 | 548.6 | 拟录取 |
104034085800063 | 吴恩明 | 339 | 214 | 553 | 拟录取 |
105324422501175 | 张玉林 | 347 | 188.2 | 535.2 | 拟录取 |
105614021020570 | 刘垚甫 | 325 | 179.6 | 504.6 | 拟录取 |
105904567820952 | 付志豪 | 332 | 171.8 | 503.8 | 拟录取 |
106114013080128 | 张紫阳 | 337 | 182.2 | 519.2 | 拟录取 |
106134085400526 | 秦正義 | 335 | 184.2 | 519.2 | 拟录取 |
106134085401912 | 宋宸献 | 321 | 207.6 | 528.6 | 拟录取 |
107104411711757 | 周洋锋 | 331 | 171.6 | 502.6 | 拟录取 |
116604204002363 | 杨航 | 334 | 223.8 | 557.8 | 拟录取 |
注:此通知仅为二级学院针对调剂考生的预告知,正式通知,以学校按照教育部相关规定审核后发布公示为准。
beat365正版唯一网站app
2024年4月15日